Safety-Walk B2 grains finsApplication : Standard |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| SAFETY-WALK.N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Noir | 2 | 59.84€ | |
| B2.914N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 914 mm Noir | 1 | 1 078.43€ | |
| B2.610V | Revêtement antidérapant grains fins 152 mm x 610 mm Vert | 50 | 9.12€ | |
| B2.610T | Revêtement antidérapant grains fins 19 mm x 610 mm Transparent | 150 | 1.45€ | |
| B2.610N | Revêtement antidérapant grains fins 19 mm x 610 mm Noir | 150 | 0.82€ | |
| B2.610.N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 610 mm Noir | 1 | 719.24€ | |
| B2.610.152N | Revêtement antidérapant grains fins 152 mm x 610 mm Noir | 50 | 6.52€ | |
| B2.51V | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Vert | 2 | 87.48€ | |
| B2.51T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Transparent | 2 | 82.70€ | |
| B2.51M | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Marron | 2 | 87.48€ | |
| B2.51J | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Jaune | 2 | 87.48€ | |
| B2.305T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 305 mm Transparent | 1 | 421.75€ | |
| B2.305N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 305 mm Noir | 1 | 366.22€ | |
| B2.25V | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Vert | 4 | 43.67€ | |
| B2.25T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Transparent | 4 | 35.02€ | |
| B2.25N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Noir | 1 | 29.93€ | |
| B2.25M | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Marron | 4 | 43.67€ | |
| B2.25J | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Jaune | 4 | 42.88€ | |
| B2.19T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 19 mm Transparent | 4 | 27.18€ | |
| B2.19N | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 19 mm Noir | 4 | 22.71€ | |
| B2.19M | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 19 mm Marron | 4 | 32.80€ |
Safety-Walk WA grain moyenApplication : Spécial zones humides |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| SAFETY-WALK | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 51 mm Noir | 2 | 82.36€ | |
| S-W/WA/GM.610N | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 610 mm Noir | 1 | 1 001.99€ | |
| S-W/WA/GM.610G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 610 mm Gris | 1 | 983.71€ | |
| S-W/WA/GM.51G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 51 mm Gris | 2 | 82.36€ | |
| S-W/WA/GM.305N | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 305 mm Noir | 1 | 500.99€ | |
| S-W/WA/GM.305G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 305 mm Gris | 1 | 491.85€ | |
| S-W/WA/GM.25N | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 25 mm Noir | 4 | 47.04€ | |
| S-W/WA/GM.25G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 25 mm Gris | 4 | 41.19€ | |
| S-W/WA/GM.152N | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 152 mm Noir | 1 | 251.98€ | |
| S-W/WA/GM.152G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 152 mm Gris | 1 | 247.38€ | |
| S-W/WA/GM.102N | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 102 mm Noir | 1 | 251.98€ | |
| S-W/WA/GM.102G | Revêtement antidérapant grains moyens 18,3 m x 102 mm Gris | 1 | 166.00€ |
Safety-Walk WA grain finApplication : Pour circulations pieds nus |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| S-W/WA/GF.51T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Transparent | 2 | 81.26€ | |
| S-W/WA/GF.51B | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 51 mm Blanc | 2 | 79.79€ | |
| S-W/WA/GF.305B | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 305 mm Blanc | 1 | 484.21€ | |
| S-W/WA/GF.25T | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Transparent | 4 | 40.64€ | |
| S-W/WA/GF.25B | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 25 mm Blanc | 4 | 42.31€ | |
| S-W/WA/GF.102B | Revêtement antidérapant grains fins 18,3 m x 102 mm Blanc | 1 | 159.55€ |
Safety-Walk gros grainsApplication : Pour conditions extrêmes, en extérieur |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| S-W/GG/N.914 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 914 mm Noir | 1 | 1 388.36€ | |
| S-W/GG/N.610 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 610 mm Noir | 1 | 926.53€ | |
| S-W/GG/N.51 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 51 mm Noir | 2 | 78.29€ | |
| S-W/GG/N.25 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 25 mm Noir | 4 | 39.15€ | |
| S-W/GG/N.152 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 152 mm Noir | 1 | 234.88€ | |
| S-W/GG/N.102 | Revêtement antidérapant gros grains 18,3 m x 102 mm Noir | 1 | 156.58€ |
Safety-Walk ConformableApplication : Pour support à relief Carateristique : Sur support aluminium |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| S-W/CONF.610N | Revêtement antidérapant conformable 18,3 m x 610 mm Noir | 1 | 883.11€ | |
| S-W/CONF.51N | Revêtement antidérapant conformable 18,3 m x 51 mm Noir | 2 | 73.64€ | |
| S-W/CONF.51J | Revêtement antidérapant conformable 18,3 m x 51 mm Jaune | 2 | 105.19€ | |
| S-W/CONF.305N | Revêtement antidérapant conformable 18,3 m x 305 mm Noir | 1 | 441.78€ | |
| S-W/CONF.102N | Revêtement antidérapant conformable 18,3 m x 102 mm Noir | 1 | 147.27€ |