9527Application : Caoutchoucs, métaux, bois, verre, peintures et nombreux plastiques Carateristique : Support non tissé, adhésif caoutchouc |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9527.25 | DF non tissé 0,11 mm 25mmx50m | 1 | 5.88€ | |
| 9527.19 | DF non tissé 0,11 mm 19mmx50m | 1 | 4.49€ | |
| 9527.12 | DF non tissé 0,11 mm 12mmx50m | 1 | 3.14€ |
9416Carateristique : Support non tissé, adhésif acrylique dont une face repositionnable |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9416.19 | DF non tissé 0,06 mm 1 face repositionnable 19,1mmx66m | 48 | 43.03€ |
9086Application : Assemblage de bois, métal, verre, papier, peinture, plastique Carateristique : Support non tissé, adhésif acrylique |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9086.9 | DF non tissé 0,19 mm 9mmx50m | 1 | 4.08€ | |
| 9086.50 | DF non tissé 0,19 mm 50mmx50m | 1 | 21.69€ | |
| 9086.25 | DF non tissé 0,19 mm 25mmx50m | 1 | 10.86€ | |
| 9086.19 | DF non tissé 0,19 mm 19mmx50m | 1 | 8.62€ | |
| 9086.12 | DF non tissé 0,19 mm 12mmx50m | 1 | 5.44€ |
9084Application : Assemblage de papier, peinture, plastique Carateristique : Support non tissé, adhésif acrylique |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9084.9 | DF non tissé 0,10 mm 9mmx50m | 1 | 2.22€ | |
| 9084.50 | DF non tissé 0,10 mm 50mmx50m | 1 | 12.25€ | |
| 9084.25 | DF non tissé 0,10 mm 25mmx50m | 1 | 6.12€ | |
| 9084.19 | DF non tissé 0,10 mm 19mmx50m | 1 | 4.65€ | |
| 9084.15 | DF non tissé 0,10 mm 15mmx50m | 1 | 3.68€ | |
| 9084.12 | DF non tissé 0,10 mm 12mmx50m | 1 | 2.93€ |
9080Application : Assemblage de bois, métal, verre, papier, peinture, plastique Carateristique : Support non tissé, adhésif caoutchouc |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9080.50X50M | DF non tissé 0,16 mm 50mmx50m | 1 | 28.97€ | |
| 9080.19 | DF non tissé 0,16 mm 19mmx50m | 1 | 11.01€ | |
| 9080.12 | DF non tissé 0,16 mm 12mmx50m | 1 | 6.96€ |
906 BlancApplication : Joint collant, collage des débuts de rouleaux sur mandrin Carateristique : Support non tissé hydrodispersable |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 906.50BC | DF hydrodispersable 0,08 mm 50mmx50m | 18 | 24.00€ | |
| 906.38BC | DF hydrodispersable 0,08 mm 38mmx50m | 24 | 18.00€ |
906 BleuApplication : Joint collant, collage des débuts de rouleaux sur mandrin Carateristique : Support non tissé hydrodispersable |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 906.50B | DF hydrodispersable 0,08 mm 50mmx50m | 18 | 24.00€ | |
| 906.38B | DF hydrodispersable 0,08 mm 38mmx50m | 24 | 18.00€ | |
| 906.25B | DF hydrodispersable 0,08 mm 25mmx50m | 36 | 12.00€ | |
| 906.19B | DF hydrodispersable 0,08 mm 19mmx50m | 48 | 9.71€ | |
| 906.12B | DF hydrodispersable 0,08 mm 12mmx50m | 72 | 7.20€ |
9040Application : Maintien et fixation sur les plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène Carateristique : Support non tissé, adhésif caoutchouc |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9040.50 | DF non tissé 0,10 mm caoutchouc 50mmx50m | 1 | 9.02€ | |
| 9040.25 | DF non tissé 0,10 mm caoutchouc 25mmx50m | 1 | 4.51€ | |
| 9040.19 | DF non tissé 0,10 mm caoutchouc 19mmx50m | 1 | 3.43€ |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 900.33 | DF hydrodispersable 0,08 mm 50mmx33m-Bleu | 24 | 16.71€ | |
| 900.25 | DF hydrodispersable 0,08 mm 25mmx33m-Bleu | 36 | 8.36€ |