4965Carateristique : Support polyester, masse caoutchouc, résistance à 200°C |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| LOG.4965 | DF polyester 205 µ 200°C 1372mmx50m-Transparent. | 1 | 1 184.85€ | |
| 4965.920 | DF polyester 205 µ 200°C 920mmx50m-Transparent | 1 | 879.08€ | |
| 4965.9 | DF polyester 205 µ 200°C 9mmx50m-Transparent | 1 | 9.03€ | |
| 4965.8 | DF polyester 205 µ 200°C 8mmx50m-Transparent | 1 | 8.41€ | |
| 4965.6 | DF polyester 205 µ 200°C 6mmx50m-Transparent | 1 | 6.30€ | |
| 4965.50 | DF polyester 205 µ 200°C 50mmx50m-Transparent | 1 | 47.85€ | |
| 4965.410 | DF polyester 205 µ 200°C 410mmx50m-Transparent | 1 | 391.76€ | |
| 4965.38 | DF polyester 205 µ 200°C 38mmx50m-Transparent | 1 | 36.37€ | |
| 4965.375 | DF polyester 205 µ 200°C 375mmx50m-Transparent | 1 | 385.00€ | |
| 4965.305 | DF polyester 205 µ 200°C 305mmx50m-Transparent | 1 | 313.62€ | |
| 4965.30 | DF polyester 205 µ 200°C 30mmx50m-Transparent | 1 | 28.72€ | |
| 4965.25 | DF polyester 205 µ 200°C 25mmx50m-Transparent | 1 | 23.93€ | |
| 4965.19 | DF polyester 205 µ 200°C 19mmx50m-Transparent | 1 | 18.19€ | |
| 4965.150 | DF polyester 205 µ 200°C 150mmx50m-Transparent | 1 | 140.22€ | |
| 4965.15 | DF polyester 205 µ 200°C 15mmx50m-Transparent | 1 | 14.36€ | |
| 4965.12 | DF polyester 205 µ 200°C 12mmx50m-Transparent | 1 | 11.49€ | |
| 4965.100 | DF polyester 205 µ 200°C 100mmx50m-Transparent | 1 | 95.71€ |
9415Application : Usage réutilisable, de réouverture et refermeture Carateristique : Support polyester, adhésif acrylique dont une face repositionnable |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9415.25 | DF polyester 0,08 mm 1 face repositionnable 25,4mmx66m | 1 | 61.02€ | |
| 9415.19 | DF polyester 0,08 mm 1 face repositionnable 19,1mmx66m | 1 | 52.87€ | |
| 9415.12. | DF polyester 0,08 mm 1 face repositionnable 12,7mmx66m | 1 | 39.01€ |
9098Application : Emballage, signalétique, mailing Carateristique : Support polyester, adhésif acrylique |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9098.50 | DF polyester 0,13 mm protecteur film 50mmx50m | 1 | 21.42€ |
9088 FLApplication : Assemblage de bois, métal, verre, papier, peinture, plastique Carateristique : Support polyester, adhésif acrylique, protecteur film |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9088FL.50 | DF polyester 0,20 mm protecteur film 50mmx50m | 1 | 28.51€ | |
| 9088FL.19 | DF polyester 0,20 mm protecteur film 19mmx50m | 1 | 10.84€ | |
| 9088FL.15 | DF polyester 0,20 mm protecteur film 15mmx50m | 1 | 8.57€ |
9088Application : Assemblage de bois, métal, verre, papier, peinture, plastique Carateristique : Support polyester, adhésif acrylique |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9088.9 | DF polyester 0,20 mm 9mmx50m | 1 | 4.34€ | |
| 9088.50 | DF polyester 0,20 mm 50mmx50m | 1 | 23.02€ | |
| 9088.25 | DF polyester 0,20 mm 25mmx50m | 1 | 11.50€ | |
| 9088.19 | DF polyester 0,20 mm 19mmx50m | 1 | 8.75€ | |
| 9088.15 | DF polyester 0,20 mm 15mmx50m | 1 | 6.90€ | |
| 9088.12 | DF polyester 0,20 mm 12mmx50m | 1 | 5.53€ |
9078Carateristique : Support polyester, adhésif acrylique |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 9078.19 | DF polyester 0,07 mm 19mmx50m | 1 | 5.52€ | |
| 9078.12 | DF polyester 0,07 mm 12mmx50m | 1 | 3.49€ |
4967Carateristique : Support polyester, masse acrylique modifiée, résistance à 200°C |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 4967.9 | DF polyester 160 µ 200°C 9mmx50m-Transparent | 1 | 6.17€ | |
| 4967.50 | DF polyester 160 µ 200°C 50mmx50m-Transparent | 1 | 34.23€ | |
| 4967.25 | DF polyester 160 µ 200°C 25mmx50m-Transparent | 1 | 17.15€ | |
| 4967.19 | DF polyester 160 µ 200°C 19mmx50m-Transparent | 1 | 13.02€ | |
| 4967.12 | DF polyester 160 µ 200°C 12mmx50m-Transparent | 1 | 8.23€ |
415Application : Assemblage, bois, métaux, papier, peinture, plastiques Carateristique : Support polyester, adhésif caoutchouc, protecteur lisse |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 415.50 | DF polyester 0,10 mm 50mmx33m | 20 | 44.78€ | |
| 415.25 | DF polyester 0,10 mm 25mmx33m | 36 | 22.21€ | |
| 415.19X33 | DF polyester 0,10 mm 19mmx33m | 48 | 17.01€ |