8981Carateristique : Support polyester sans solvant renforcé de fils de verre, résistance 66 kg/cm |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 8981.50 | Ruban polyester Hot Melt renforcé 50mmx50m-Transparent | 18 | 26.96€ | |
| 8981.38 | Ruban polyester Hot Melt renforcé 38mmx50m-Transparent | 24 | 20.48€ | |
| 8981.30 | Ruban polyester Hot Melt renforcé 30mmx50m-Transparent | 30 | 16.17€ | |
| 8981.25 | Ruban polyester Hot Melt renforcé 25mmx50m-Transparent | 36 | 13.48€ | |
| 8981.19 | Ruban polyester Hot Melt renforcé 19mmx50m-Transparent | 48 | 10.91€ |
8959Carateristique : Support polypropylène sans solvant renforcé de fils de verre chaîne et trame, résistance 30 DaN/cm |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 8959.75 | Ruban polypropylène Hot Melt 28 µ 75mmx50m-Transparent | 12 | 7.97€ | |
| 8959.50 | Ruban polypropylène Hot Melt 28 µ 50mmx50m-Transparent | 18 | 5.31€ | |
| 8959.38 | Ruban polypropylène Hot Melt 28 µ 38mmx50m-Transparent | 24 | 4.04€ | |
| 8959.25 | Ruban polypropylène Hot Melt 28 µ 25mmx50m-Transparent | 36 | 2.65€ | |
| 8959.19 | Ruban polypropylène Hot Melt 28 µ 19mmx50m-Transparent | 48 | 2.01€ |
8956Carateristique : Support polypropylène sans solvant renforcé de fils de verre, résistance 25 DaN/cm |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 8956.50T | Ruban polypropylène Hot Melt 35 µ 50mmx50m-Transparent | 18 | 3.80€ | |
| 8956.25 | Ruban polypropylène Hot Melt 35 µ 25mmx50m-Transparent | 36 | 1.90€ | |
| 8956.19 | Ruban polypropylène Hot Melt 35 µ 19mmx50m-Transparent | 48 | 1.44€ |
8326Carateristique : Support polypropylène sans solvant, neutralisation 280 mm en papier blanc |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 8326.35.584 | Poignées polyprpylène 35mmx584mm-Transparent + Blanc | 2000 | 0.13€ | |
| 8326.35 | Poignées polyprpylène 35mmx432mm-Transparent + Blanc | 2000 | 0.10€ | |
| 8326.25 | Poignées polyprpylène 25mmx432mm-Transparent + Blanc | 2750 | 0.07€ |
4089Carateristique : Support polypropylène avec solvant |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 4089.75T | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx66m-Transparent | 24 | 1.90€ | |
| 4089.75H | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx66m-chamois | 24 | 1.90€ | |
| 4089.75B | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx132m-blanc | 864 | 3.65€ | |
| 4089.75.100T | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx100m-Transparent | 24 | 2.77€ | |
| 4089.75.100H | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx100m-chamois | 24 | 2.77€ | |
| 4089.75.1000T | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx1000m-Transparent | 4 | 27.65€ | |
| 4089.75.1000H | Ruban polypropylène 46 µ 75mmx1000m-chamois | 4 | 27.65€ | |
| 4089.50X100 | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx100m-chamois | 36 | 1.79€ | |
| 4089.50T | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx66m-Transparent | 36 | 1.31€ | |
| 4089.50H | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx66m-chamois | 36 | 1.31€ | |
| 4089.50B | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx100m-blanc | 36 | 1.70€ | |
| 4089.50.660T | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx660m-Transparent | 6 | 12.17€ | |
| 4089.50.100T | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx100m-Transparent | 36 | 1.79€ | |
| 4089.50.1000T | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx1000m-Transparent | 6 | 17.72€ | |
| 4089.50.1000H | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx1000m-chamois | 6 | 17.72€ | |
| 4089.50.1000B | Ruban polypropylène 46 µ 50mmx1000m-blanc | 6 | 17.72€ | |
| 4089.48T | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx66m-Transparent | 36 | 1.18€ | |
| 4089.48H | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx66m-chamois | 36 | 1.26€ | |
| 4089.48.990T | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx990m-Transparent | 6 | 17.53€ | |
| 4089.48.100T | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx100m-Transparent | 36 | 1.70€ | |
| 4089.48.1000T | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx1000m-Transparent | 6 | 17.01€ | |
| 4089.48 | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx100m-chamois | 36 | 1.70€ | |
| 4089.45.1000H | Ruban polypropylène 46 µ 48mmx1000m-chamois | 6 | 17.01€ | |
| 4089.38X66H | Ruban polypropylène 46 µ 38mmx66m-chamois | 48 | 0.99€ | |
| 4089.38T | Ruban polypropylène 46 µ 38mmx66m-Transparent | 48 | 0.99€ | |
| 4089.38.660T | Ruban polypropylène 46 µ 38mmx660m-Transparent | 8 | 11.19€ | |
| 4089.38.1000T | Ruban polypropylène 46 µ 38mmx1000m-Transparent | 8 | 14.00€ | |
| 4089.150B | Ruban polypropylène 46 µ 150mmx990m-blanc | 64 | 54.75€ |
375-ECarateristique : Support polypropylène sans solvant, haute adhésion |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 375-E.75T | Ruban polypropylène 50 µ 75mmx66m-Transparent | 24 | 4.10€ | |
| 375-E.50X66 | Ruban polypropylène 50 µ 50mmx66m-Transparent | 36 | 2.74€ | |
| 375-E.50T | Ruban polypropylène 50 µ 50mmx990m-Transparent | 6 | 40.35€ | |
| 375-E.50C | Ruban polypropylène 50 µ 50mmx66m-Chocolat | 36 | 2.74€ |
3739Carateristique : Support polypropylène sans solvant |
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 3739.75X990T | Ruban polypropylène 35 µ 75mmx990m-Transparent | 4 | 34.69€ | |
| 3739.75T | Ruban polypropylène 35 µ 75mmx66m-Transparent | 24 | 2.40€ |