5490Carateristique : Support Téflon™, résistant aux produits chimiques, support PTFE extrudé |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 5490.50 | SF Téflon 0,09 mm 50,8mmx33m | 1 | 204.46€ | |
| 5490.25 | SF Téflon 0,09 mm 25,4mmx33m | 1 | 97.38€ | |
| 5490.19 | SF Téflon 0,09 mm 19,1mmx33m | 1 | 82.20€ | |
| 5490.15 | SF Téflon 0,09 mm 15,9mmx33m | 1 | 72.84€ | |
| 5490.12X33 | SF Téflon 0,09 mm 12,7mmx33m | 1 | 67.39€ | |
| 5490.101 | SF Téflon 0,09 mm 101,6mmx33m | 1 | 447.23€ |
4964Carateristique : Support toile, masse caoutchouc, résistance à 180°C courte durée |
|
|
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 4964.9 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 9mmx50m-Blanc | 16 | 8.43€ | |
| 4964.75 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 75mmx50m-Blanc | 4 | 70.21€ | |
| 4964.60 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 60mmx50m-Blanc | 4 | 56.16€ | |
| 4964.50.25 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 50mmx25m-Blanc | 6 | 25.33€ | |
| 4964.50 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 50mmx50m-Blanc | 3 | 46.81€ | |
| 4964.38 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 38mmx50m-Blanc | 4 | 35.58€ | |
| 4964.310 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 310mmx50m-Blanc | 1 | 347.32€ | |
| 4964.30 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 30mmx50m-Blanc | 5 | 28.10€ | |
| 4964.25 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 25mmx50m-Blanc | 6 | 23.40€ | |
| 4964.19 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 19mmx50m-Blanc | 8 | 17.79€ | |
| 4964.15 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 15mmx50m-Blanc | 10 | 14.04€ | |
| 4964.12 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 12mmx50m-Blanc | 12 | 11.22€ | |
| 4964.100 | Mousse DF polyéthylène 390 µ 180°C 100mmx50m-Blanc | 2 | 93.62€ |
425Application : Masquage en galvanoplastie ou peinture, réparation, joint contre l’humidité Carateristique : Support aluminium, application intérieur ou extérieur de longue durée |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 425.75 | SF alu 0,11 mm 76,2mmx55m | 1 | 88.34€ | |
| 425.6 | SF alu 0,11 mm 6,4mmx55m | 1 | 11.46€ | |
| 425.50-12 | SF alu 0,11 mm 50,8mmx55m | 1 | 61.89€ | |
| 425.38 | SF alu 0,11 mm 38,1mmx55m | 1 | 46.71€ | |
| 425.25 | SF alu 0,11 mm 25,4mmx55m | 1 | 30.81€ | |
| 425.19 | SF alu 0,11 mm 19,1mmx55m | 1 | 25.38€ | |
| 425.15 | SF alu 0,11 mm 15,9mmx55m | 1 | 20.36€ | |
| 425.12 | SF alu 0,11 mm 12,7mmx55m | 1 | 17.54€ | |
| 425.100 | SF alu 0,11 mm 101,6mmx55m | 1 | 117.78€ |
2525Application : Masquage, jointage, maintien Carateristique : Support papier épais, résistant en environnement humide, haute adhésion |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 2525.48 | SF papier épais 149°C haute adhésion 48mmx55m-Orange | 24 | 38.84€ | |
| 2525.24 | SF papier épais 149°C haute adhésion 24mmx55m-Orange | 36 | 19.41€ |
2216 B/ACarateristique : Support époxy monocomposant, pâte, excellente résistance aux chocs , vibrations et flexions |
| Réf. | Descriptions | Unité de vente | Prix unitaire (UV) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 2216B/A.33 | Colle Scotch Weld époxyde Kit de 33 litres-15 mois | 1 | 2 568.64€ | |
| 2216B/A.135ML | Colle Scotch Weld époxyde Cartouche 135ml-24 mois | 12 | 37.05€ | |
| 2216B/A.1.6L | Colle Scotch Weld époxyde Kit de 1,6 litres-24 mois | 1 | 162.48€ | |
| 2216B/A | Colle Scotch Weld époxyde Kit de 250ml-24 mois | 12 | 41.59€ |